服務熱線
產品推薦
相關文章
采集流量 | 100L/min |
采集口流速 | 0.4m/s與潔凈室內風還基本相同(等速采樣) |
流量精度 | ±2.5% |
原理 | 安德森撞擊原理 |
采樣體積 | 20-6000L |
延遲時間 | 0-59分59秒 |
采樣次數 | 1-99次 |
間隔時間 | 10秒-59分59秒 |
位置編輯 | 可編輯,100個點位 |
權限管理 | 三級權限管理(操作員、工程師、管理員) |
排氣過濾 | ISO 3級 |
數據存儲 | 可存儲20000組數據 |
數據內容 | 日期時間、地點、操作者、延遲時間、循環次數、間隔時間、預設體積、實際體積、狀態 |
數據導出 | U盤,CSV格式,可導出采樣數據報告和操作日志報告 |
通訊 | USB轉串口(MODBUS RTU通訊協議) |
打印 | 藍牙打印機 |
顯示屏 | 5 inch彩色電容觸摸屏 |
語言 | 中文、英文 |
電源 | 24VDC±10% |
可持續供電 | 6-8小時 |
重量及尺寸 | 2.1kg,125*135*260mm(長*寬*高) |
配置 | 儀器箱、充電器、出廠廠家校準報告、U盤 |
選配 | 打印機 |
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.xmhdzr.com)主營:潔凈室檢測設備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮新峰路409號
版權所有 © 2024 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap